PRAKIRAAN CUACA YOGYAKARTA HARI INI SELASA, 6 AGUSTUS 2024
Data prakiraan cuaca dan suhu udara ini diambil dari laman resmi BMKG.
Selasa, 6 Agustus 2024
05:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 22°C
06:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 22°C
07:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 26°C
08:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 27°C
09:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 27°C
10:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 28°C
11:00 WIB | Cerah | Suhu: 29°C
12:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 31°C
13:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 31°C
14:00 WIB | Udara Kabur | Suhu: 32°C
15:00 WIB | Kabut | Suhu: 30°C
16:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 29°C
17:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 28°C
18:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 26°C
19:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 26°C
20:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 25°C
21:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 25°C
22:00 WIB | Berawan | Suhu: 24°C
23:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 23°C
Di Indonesia, informasi prakiraan cuaca setiap daerah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Setiap pagi, kita bisa melihat informasi perkiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG. Prakiraan cuaca dilakukan oleh seorang forecaster (prakirawan cuaca) Pembuatan prakiraan cuaca juga dibantu dengan teknologi pemodelan prediksi cuaca berbasis komputer yakni model Numerical Weather Prediction (NWP)